Tel.: (022) 555-111 office@interplast-s.com Tel.: (022) 557-665
 
 
 
Težine materijala - Ploče
 
prosečna masa u kg/m2
 
DEBLJINA
mm
PROSEČNA MASA
PA 6 PE PP
kg/m2
8 10,00 8,57 8,00
10 12,50 9,40 9,20
12 15,00 11,28 11,04
15 18,50 15,85 14,80
20 24,00 20,56 19,20
25 29,50 25,28 23,60
30 35,00 29,99 28,00
35 40,50 34,70 32,40
40 47,50 40,70 38,00
45 53,00 45,41 42,00
50 58,50 50,12 46,80
60 71,00 58,42 55,35
70 82,50 69,35 65,71
80 93,50 78,60 74,45
90 104,52 87,87 83,25
100 118,50 99,62 94,38
 
     
 
/ o nama / proizvodi / galerija / kontakt /
dizajnirao i uradio web-studio Bolle